VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,626,909 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,324.24 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,338,536.1 GB  583,283,003
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,427.2 GB  5,310,336,676
3 Russian Federation  87,469,133.0 GB  1,387,602,641
4 Japan  66,880,777.3 GB  691,313,746
5 United States  52,290,399.2 GB  1,081,647,975
6 Taiwan  50,087,484.0 GB  787,598,785
7 France  45,947,615.2 GB  587,172,663
8 Indonesia  37,959,464.9 GB  885,085,963
9 India  35,518,059.8 GB  766,014,129
10 China  29,439,707.0 GB  770,596,578
11 Viet Nam  29,055,117.5 GB  494,577,976
12 Thailand  19,255,082.7 GB  343,504,313
13 United Arab Emirates  15,520,327.2 GB  516,081,061
14 Hong Kong  14,558,589.9 GB  235,639,591
15 Myanmar  12,780,805.9 GB  224,013,859
16 Philippines  12,769,995.4 GB  314,372,117
17 Malaysia  11,742,515.1 GB  139,201,612
18 Turkmenistan  11,427,725.8 GB  153,729,795
19 Bangladesh  9,455,039.9 GB  386,979,863
20 Ukraine  9,283,964.1 GB  530,752,335
21 Canada  7,989,985.2 GB  81,769,518
22 Saudi Arabia  7,855,352.9 GB  107,600,705
23 Germany  7,779,120.2 GB  239,847,702
24 Turkey  6,652,610.3 GB  97,726,477
25 Singapore  6,608,789.1 GB  379,248,302
26 Iraq  5,637,977.1 GB  224,283,558
27 Australia  5,493,852.2 GB  112,122,541
28 Brazil  5,197,783.5 GB  1,364,500,767
29 United Kingdom  5,165,393.9 GB  125,889,254
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,206.6 GB  72,970,527
31 Pakistan  4,304,316.5 GB  104,005,083
32 Nigeria  3,612,089.2 GB  433,033,377
33 Cambodia  3,153,078.1 GB  91,947,652
34 Kenya  3,046,785.9 GB  182,834,957
35 Mexico  2,440,362.5 GB  43,468,893
36 Argentina  2,119,088.3 GB  30,205,867
37 Oman  1,985,977.3 GB  36,126,205
38 Spain  1,933,561.5 GB  20,941,388
39 Netherlands  1,895,150.4 GB  50,068,993
40 Armenia  1,452,829.1 GB  4,863,426
41 Egypt  1,346,983.1 GB  37,418,998
42 Qatar  1,329,854.3 GB  18,776,942
43 Algeria  1,324,461.0 GB  36,697,447
44 Nepal  1,321,408.6 GB  19,618,750
45 Syrian Arab Republic  1,278,758.8 GB  234,915,059
46 Jordan  1,268,089.6 GB  25,247,941
47 Italy  1,214,109.9 GB  14,757,686
48 Somalia  1,129,730.9 GB  51,047,797
49 New Zealand  1,117,504.5 GB  14,879,942
50 Kyrgyzstan  1,117,200.4 GB  12,538,879
51 Macau  1,044,365.9 GB  18,953,342
52 Sudan  1,041,443.8 GB  39,159,092
53 Kazakhstan  1,023,720.8 GB  14,952,962
54 Colombia  1,013,162.7 GB  19,520,024
55 Sweden  991,178.5 GB  17,095,739
56 Ghana  935,377.8 GB  55,110,336
57 Austria  924,369.2 GB  14,527,914
58 Venezuela  841,094.4 GB  25,635,484
59 Chile  811,530.8 GB  14,038,086
60 Belarus  808,502.3 GB  21,469,893
61 Romania  779,076.1 GB  13,383,061
62 Peru  761,540.8 GB  10,524,736
63 Ethiopia  745,482.5 GB  38,749,703
64 Cote D'ivoire  728,043.3 GB  9,862,134
65 Mongolia  692,612.3 GB  11,280,900
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,330.2 GB  18,994,309
67 Kuwait  665,338.4 GB  10,256,441
68 Morocco  646,618.3 GB  25,190,890
69 Poland  627,221.2 GB  8,757,859
70 Azerbaijan  594,832.1 GB  10,525,778
71 Latvia  586,524.8 GB  3,002,295
72 Yemen  574,072.9 GB  19,551,245
73 Ecuador  563,625.6 GB  53,532,746
74 Norway  542,175.8 GB  4,677,275
75 Switzerland  512,794.8 GB  35,857,145
76 Palestinian Territory Occupied  498,120.9 GB  12,366,663
77 Belgium  468,329.5 GB  6,245,155
78 South Africa  458,202.8 GB  16,944,613
79 Finland  433,804.7 GB  3,890,475
80 Tanzania United Republic of  418,341.9 GB  10,602,226
81 Afghanistan  400,339.3 GB  14,875,547
82 Israel  398,249.5 GB  9,003,520
83 Uganda  371,649.6 GB  18,889,927
84 Portugal  364,464.3 GB  5,764,182
85 Denmark  329,508.2 GB  3,013,599
86 Lithuania  318,805.2 GB  4,044,976
87 Hungary  316,385.5 GB  4,819,171
88 Czech Republic  314,414.3 GB  4,904,011
89 Gabon  308,067.9 GB  3,058,428
90 Georgia  291,985.9 GB  3,519,045
91 Guinea  281,283.3 GB  8,593,011
92 Greece  261,875.1 GB  3,727,377
93 Sri Lanka  251,912.3 GB  6,452,845
94 Bahrain  224,319.7 GB  3,611,104
95 Tunisia  216,384.6 GB  6,046,035
96 Brunei Darussalam  210,851.3 GB  1,597,896
97 Bulgaria  209,942.2 GB  4,105,552
98 Dominican Republic  208,712.7 GB  6,861,688
99 Lebanon  202,273.8 GB  9,005,051
100 Guatemala  201,784.2 GB  4,368,916
101 Uzbekistan  200,984.9 GB  3,999,221
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,376.2 GB  4,945,820
104 Bolivia  180,689.6 GB  3,190,049
105 Djibouti  162,550.7 GB  4,241,619
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,379
107 Ireland  135,394.6 GB  1,874,645
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,543
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.5 GB  1,125,912
110 Costa Rica  113,583.1 GB  1,694,823
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.7 GB  1,228,780
112 Moldova Republic of  106,148.8 GB  2,670,797
113 Albania  103,437.3 GB  2,335,720
114 Cuba  103,223.1 GB  2,685,008
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,388
116 Mauritius  98,596.3 GB  1,315,253
117 Jamaica  90,744.0 GB  2,066,812
118 Bhutan  81,084.6 GB  1,679,407
119 Estonia  80,266.3 GB  1,048,106
120 Uruguay  76,134.2 GB  1,117,361
121 Luxembourg  60,844.7 GB  1,318,869
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,396
123 Benin  59,865.7 GB  6,908,065
124 Antigua and Barbuda  58,305.3 GB  1,621,499
125 Cyprus  54,878.3 GB  5,261,410
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,558
127 Maldives  51,900.9 GB  902,913
128 Senegal  51,293.3 GB  1,940,079
129 Guam  50,543.6 GB  980,198
130 Northern Mariana Islands  43,071.5 GB  267,678
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,087
132 Trinidad and Tobago  41,694.3 GB  637,500
133 Rwanda  41,143.7 GB  1,329,312
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,461.8 GB  3,199,818
136 Timor-leste  33,930.2 GB  736,562
137 Mozambique  33,301.7 GB  2,387,551
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,649.7 GB  816,518
140 Barbados  28,631.5 GB  346,168
141 Madagascar  28,544.6 GB  750,704
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,349
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,921.7 GB  1,198,954
146 Iceland  24,873.0 GB  750,807
147 Puerto Rico  24,151.6 GB  646,312
148 Palau  23,965.3 GB  185,066
149 Reunion  23,280.4 GB  93,516
150 Seychelles  22,129.8 GB  3,414,467
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,308
152 Congo The Democratic Republic of The  21,274.5 GB  1,445,751
153 Angola  20,520.4 GB  732,465
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,677
155 Burkina Faso  18,091.9 GB  1,562,248
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,569
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,701
159 Zambia  16,206.1 GB  654,007
160 Zimbabwe  15,946.4 GB  2,281,085
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.8 GB  299,098
163 Malawi  13,192.6 GB  189,312
164 Papua New Guinea  12,657.6 GB  193,786
165 Suriname  11,176.7 GB  310,070
166 Samoa  9,847.9 GB  21,124
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,939
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,271.0 GB  190,666
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,400
175 Curacao  6,865.9 GB  132,254
176 Liberia  6,555.6 GB  551,249
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,196.0 GB  337,221
179 Dominica  5,280.7 GB  293,925
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,749
183 Congo  4,516.0 GB  123,021
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,029
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,920
192 Cape Verde  2,766.7 GB  128,602
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.7 GB  164,620
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,951.0 GB  141,676
201 Solomon Islands  1,822.9 GB  75,017
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4