VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,379,802,328 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,336.63 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,340,139.7 GB  583,291,271
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,463.3 GB  5,310,336,903
3 Russian Federation  87,469,621.8 GB  1,387,606,160
4 Japan  66,881,922.3 GB  691,324,925
5 United States  52,290,944.1 GB  1,081,674,018
6 Taiwan  50,088,152.8 GB  787,603,128
7 France  45,947,888.1 GB  587,177,775
8 Indonesia  37,960,115.9 GB  885,095,022
9 India  35,518,957.7 GB  766,022,824
10 China  29,439,868.2 GB  770,598,397
11 Viet Nam  29,056,055.8 GB  494,582,765
12 Thailand  19,255,568.6 GB  343,506,283
13 United Arab Emirates  15,520,445.2 GB  516,083,325
14 Hong Kong  14,558,746.4 GB  235,641,736
15 Myanmar  12,781,192.3 GB  224,015,359
16 Philippines  12,770,170.8 GB  314,375,012
17 Malaysia  11,742,806.4 GB  139,203,640
18 Turkmenistan  11,428,159.7 GB  153,731,418
19 Bangladesh  9,455,070.3 GB  386,980,407
20 Ukraine  9,284,041.4 GB  530,759,461
21 Canada  7,990,070.7 GB  81,770,579
22 Saudi Arabia  7,855,493.4 GB  107,602,286
23 Germany  7,779,184.5 GB  239,852,187
24 Turkey  6,652,666.3 GB  97,727,256
25 Singapore  6,608,882.4 GB  379,252,645
26 Iraq  5,638,021.1 GB  224,284,679
27 Australia  5,493,959.4 GB  112,124,982
28 Brazil  5,197,839.0 GB  1,364,506,507
29 United Kingdom  5,165,443.7 GB  125,890,253
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,355.7 GB  72,971,634
31 Pakistan  4,304,390.1 GB  104,006,062
32 Nigeria  3,612,235.6 GB  433,044,029
33 Cambodia  3,153,123.8 GB  91,948,266
34 Kenya  3,046,795.0 GB  182,835,401
35 Mexico  2,440,380.6 GB  43,469,212
36 Argentina  2,119,383.6 GB  30,211,781
37 Oman  1,986,044.3 GB  36,127,016
38 Spain  1,933,601.6 GB  20,942,988
39 Netherlands  1,895,163.6 GB  50,070,531
40 Armenia  1,452,834.4 GB  4,863,438
41 Egypt  1,346,994.1 GB  37,419,187
42 Qatar  1,329,866.7 GB  18,777,153
43 Algeria  1,324,467.6 GB  36,697,621
44 Nepal  1,321,426.1 GB  19,618,841
45 Syrian Arab Republic  1,278,774.6 GB  234,915,681
46 Jordan  1,268,094.1 GB  25,248,013
47 Italy  1,214,115.6 GB  14,757,940
48 Somalia  1,129,843.3 GB  51,051,770
49 New Zealand  1,117,532.7 GB  14,880,192
50 Kyrgyzstan  1,117,263.9 GB  12,539,518
51 Macau  1,044,377.5 GB  18,953,530
52 Sudan  1,041,510.6 GB  39,160,985
53 Kazakhstan  1,023,734.5 GB  14,953,225
54 Colombia  1,013,175.8 GB  19,520,083
55 Sweden  991,182.1 GB  17,095,993
56 Ghana  935,392.4 GB  55,111,867
57 Austria  924,370.4 GB  14,528,177
58 Venezuela  841,098.7 GB  25,635,523
59 Chile  811,532.2 GB  14,038,112
60 Belarus  808,535.2 GB  21,470,339
61 Romania  779,163.3 GB  13,383,097
62 Peru  761,548.2 GB  10,524,767
63 Ethiopia  745,508.7 GB  38,750,025
64 Cote D'ivoire  728,230.2 GB  9,864,147
65 Mongolia  692,621.0 GB  11,280,922
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,341.9 GB  18,994,666
67 Kuwait  665,345.1 GB  10,256,603
68 Morocco  646,623.9 GB  25,191,097
69 Poland  627,223.7 GB  8,757,929
70 Azerbaijan  594,834.0 GB  10,525,791
71 Latvia  586,526.8 GB  3,002,320
72 Yemen  574,078.6 GB  19,551,446
73 Ecuador  563,629.5 GB  53,532,830
74 Norway  542,176.0 GB  4,677,308
75 Switzerland  512,797.0 GB  35,857,860
76 Palestinian Territory Occupied  498,121.7 GB  12,366,672
77 Belgium  468,334.3 GB  6,245,366
78 South Africa  458,209.5 GB  16,944,829
79 Finland  433,805.4 GB  3,890,495
80 Tanzania United Republic of  418,349.6 GB  10,602,362
81 Afghanistan  400,369.2 GB  14,877,062
82 Israel  398,254.1 GB  9,003,641
83 Uganda  371,657.5 GB  18,890,222
84 Portugal  364,468.4 GB  5,764,226
85 Denmark  329,509.9 GB  3,013,642
86 Lithuania  318,806.1 GB  4,044,991
87 Hungary  316,388.8 GB  4,819,229
88 Czech Republic  314,420.6 GB  4,904,051
89 Gabon  308,355.6 GB  3,060,965
90 Georgia  292,002.9 GB  3,519,086
91 Guinea  281,284.4 GB  8,593,169
92 Greece  261,877.4 GB  3,727,404
93 Sri Lanka  251,917.9 GB  6,452,916
94 Bahrain  224,320.1 GB  3,611,114
95 Tunisia  216,386.3 GB  6,046,049
96 Brunei Darussalam  210,853.4 GB  1,597,906
97 Bulgaria  209,942.5 GB  4,105,564
98 Dominican Republic  208,714.5 GB  6,861,775
99 Lebanon  202,274.4 GB  9,005,081
100 Guatemala  201,785.2 GB  4,368,928
101 Uzbekistan  200,985.3 GB  3,999,584
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,380
103 Panama  182,376.7 GB  4,945,871
104 Bolivia  180,689.7 GB  3,190,065
105 Djibouti  162,552.6 GB  4,241,664
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,386
107 Ireland  135,395.0 GB  1,874,659
108 Slovenia  132,354.6 GB  1,544,547
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,779.5 GB  1,125,925
110 Costa Rica  113,584.3 GB  1,694,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.8 GB  1,228,784
112 Moldova Republic of  106,148.9 GB  2,670,845
113 Albania  103,438.3 GB  2,335,753
114 Cuba  103,225.0 GB  2,685,093
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.7 GB  933,391
116 Mauritius  98,597.4 GB  1,315,264
117 Jamaica  90,745.9 GB  2,066,831
118 Bhutan  81,085.2 GB  1,679,414
119 Estonia  80,266.7 GB  1,048,133
120 Uruguay  76,134.2 GB  1,117,369
121 Luxembourg  60,845.5 GB  1,318,888
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,397
123 Benin  59,866.1 GB  6,908,120
124 Antigua and Barbuda  58,305.8 GB  1,621,502
125 Cyprus  54,878.7 GB  5,261,454
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,594
127 Maldives  51,901.0 GB  902,920
128 Senegal  51,293.3 GB  1,940,084
129 Guam  50,543.7 GB  980,199
130 Northern Mariana Islands  43,071.5 GB  267,678
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,089
132 Trinidad and Tobago  41,694.4 GB  637,505
133 Rwanda  41,159.2 GB  1,329,860
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,462.3 GB  3,199,854
136 Timor-leste  33,930.2 GB  736,562
137 Mozambique  33,301.7 GB  2,387,554
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,651.2 GB  816,631
140 Barbados  28,631.5 GB  346,168
141 Madagascar  28,544.7 GB  750,713
142 Nicaragua  26,989.7 GB  521,222
143 Malta  26,567.2 GB  502,349
144 Namibia  25,298.2 GB  750,409
145 Tajikistan  24,922.9 GB  1,198,963
146 Iceland  24,873.2 GB  750,822
147 Puerto Rico  24,151.6 GB  646,314
148 Palau  23,967.3 GB  185,087
149 Reunion  23,280.4 GB  93,516
150 Seychelles  22,129.8 GB  3,414,488
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,309
152 Congo The Democratic Republic of The  21,274.7 GB  1,445,777
153 Angola  20,520.7 GB  732,492
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,677
155 Burkina Faso  18,091.9 GB  1,562,273
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,604
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,581
158 Mauritania  17,524.1 GB  529,706
159 Zambia  16,206.1 GB  654,009
160 Zimbabwe  15,946.6 GB  2,281,091
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,920
162 Guyana  13,901.8 GB  299,100
163 Malawi  13,193.2 GB  189,315
164 Papua New Guinea  12,659.6 GB  193,820
165 Suriname  11,176.8 GB  310,083
166 Samoa  9,847.9 GB  21,124
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,939
169 French Polynesia  8,878.2 GB  185,493
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,271.2 GB  190,679
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,412
175 Curacao  6,866.0 GB  132,260
176 Liberia  6,555.7 GB  551,250
177 Marshall Islands  6,203.4 GB  59,530
178 South Sudan  6,196.5 GB  337,244
179 Dominica  5,280.7 GB  293,926
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,749
183 Congo  4,516.0 GB  123,022
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,038
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.7 GB  110,940
192 Cape Verde  2,767.5 GB  128,618
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.7 GB  164,621
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,951.0 GB  141,677
201 Solomon Islands  1,824.4 GB  75,030
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4